--> 
欢迎访问新河县乾江水工机械厂!
logo
电话
二维码
联系我们
技术参数
当前位置是:首页 >> 技术参数
QPQ、Q PK系列卷扬式启闭机(单吊点、双吊点)
时间: 2016-01-03   来源:  螺杆式启闭机|铸铁镶铜闸门|钢制闸门|启闭机厂家|闸门生产厂家|启闭机|拍门_新河县乾江水工机械厂   浏览次数:  1883

外形尺寸和基础布置(1600-2000KN)

尺寸 A B E F G H h I J K A1 B1 C1 E1 F1 G1
型号
QPQ-2×1600 3280 1560 2380 3200 900 1020 420 2072 3239 3750 3280 1560 60 2680 36 2610
QPQ-2×2000 3840 1825 2660 4000 900 1220 420 2240 3409 4310 3840 1825 60 3240 40 2780
QPK-2×1600/2×800 3280 1560 2380 3200 900 1020 420 2072 3239 3980 3280 1560 60 2680 40 2610
QPK-2×2000/2×1000 3840 1825 2660 4000 900 1220 420 2240 3409 4837 3840 1825 60 3240 40 2780
尺寸 L1 J1 K1 M1 N1 R1 S1 T1 V1 W1 Q1 Q2 Q3 Q4 地脚螺栓
型号
QPQ-2×1600 2070 3010 3750 2260 1350 240 164 735 1220 1148 295 324 691 626 18-M36×360
QPQ-2×2000 2240 3160 4310 2900 1350 240 160 735 1220 1140 394 383 883 797 18-M36×360
QPK-2×1600/2×800 2070 3010 3750 2260 1350 240 160 735 1220 1148 295 324 691 626 18-M36×360
QPK-2×2000/2×1000 2240 3160 4310 2900 1350 240 160 735 1220 1140 394 383 883 797 18-M36×360

5pt'��xn�� �b lang=EN-US>3240 40 2780