--> 
欢迎访问新河县乾江水工机械厂!
logo
电话
二维码
联系我们
技术参数
当前位置是:首页 >> 技术参数
QPQ、Q PK系列卷扬式启闭机(单吊点、双吊点)
时间: 2016-01-14   来源:  螺杆式启闭机|铸铁镶铜闸门|钢制闸门|启闭机厂家|闸门生产厂家|启闭机|拍门_新河县乾江水工机械厂   浏览次数:  3082

基础布置(50-1250KN)

启闭力(KN B B1 B2 D D1 D2 Φ2
 50/2×50 1056 498.5 600 1080 623 400 20
100/2×100 1164 551.5 700 1260 703 500 24
125/2×125 1248 593 800 1340 916 600 24
160/2×160 1350 638 800 1545 916 600 26
200/2×200 1326 625 900 1635 960 700 26
250/2×250 1555 737 900 1800 1050 700 26
400/2×400 1708 802.5 1300 1960 1175 1000 32
630/2×630 2388 1136 1800 2215 1430 1000 32
800/2×800 2540 1201 1700 2335 1550 1000 38
1000/2×1000 2895 1378 2200 2390 1585 1200 40
1250/2×1250 3152 1514 2300 2600 1785 1100 38



外形尺寸(50-1250KN)

QPQQPK A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 a b c Ф Φ1 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H H1 H2 H3 H4
启闭力(KN
50/2×50 1056 126 800 128 984 499 558 396 298 189 187 250 50 1135 250 333 352 623 1000 1080 708 950 163 160 290
100/2×100 1164 131 880 143 1092 552 613 446 336 189 187 300 60 1335 300 420 435 703 1200 1260 750 1100 210 160 310
125/2×125 1248 131 970 143 1278 593 655 445 336 189 187 350 60 1340 300 420 435 756 1280 1340 750 1100 210 200 380
160/2×160 1350 159 1050 179 1278 638 712 517 336 231 217 400 80 1677 400 520 500 916 1485 1545 930 1200 250 200 380
200/2×200 1326 159 1250 179 1278 625 701 517 336 231 217 500 80 1635 400 520 525 960 1555 1635 930 1200 250 200 380
250/2×250 1555 164 1240 209 1463 737 818 608 408 283 233 500 90 1967 500 624 551 1050 1730 1800 1092 1300 292 250 460
400/2×400 1708 171 1400 284 1622 803 906 692 1114 323 248 600 95 2110 600 624 551 1175 1890 1960 1154 1400 292 300 500
630/2×630 2388 176 2100 216 2302 1136 1252 1033 1790 323 248 600 100 2365 600 756 674 1430 2120 2215 1347 2000 376 300 500
800/2×800 2540 220 2420 298 2375 1200 1340 1037 1999 348
800 120 2335 800 824 726 1550 1955 2569 1645 2400 620 315 600
1000/2×1000 2195 230 2775 314
1400 1795



800 130 2390 800 1020 825 1585 2010 2390 1935 2600 620 315 660
1250/2×1250 3152 235 3852 320
1514 1638 449


900 150 2600 750 890 740 1785 2220 2600 1696 2400 820 460 750